polissage Zircon + Céramique en 3 étapes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Longueur partie travaillante en mm | 10.5 | 8.3 | 6 | 10.5 | 8.3 | 6 | 10.5 | 8.3 | 6 |
Taille Ø 1/10 mm | 045 |
060 | 100 | 045 | 060 | 100 | 045 | 060 | 100 |
Num. de ref. | 150RA | 151RA | 152RA | 160RA | 161RA | 162RA | 170RA | 171RA | 172RA |
P | 70 | 72 | 72 | 70 | 72 | 72 | 70 | 72 | 72 |
Etape | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Commande via l'adresse en précisant la référence de l'article ainsi que le nombre de
sets souhaités 1/3/6 sets.