| 852 |  |  |  |  |  | |||
| Longueur partie travaillante en mm | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | ||||
| Taille Ø 1/10 mm | 010 | 012 | 023 | 037 | ||||
| Tige | ISO | Réf | ||||||
| FG |  | 806 314 852 524... | 852- ... M | 010 | 012 | 023 | ||
| FG |  | 806 314 852 544... | 852- ... SG | 023 | 037 | |||
| FG |  | 806 314 852 534... | 852- ... G | 012 | 023 | 037 | ||
| FG |  | 806 314 852 514... | 852- ... F | 010 | 012 | |||
| FG |  | 806 314 852 504... | 852- ... SF | 010 | 012 | 023 | ||
| FG |  | 806 314 852 494... | 852- ... UF | 012 | ||||
Commande via l'adresse en précisant la référence de l'article, le diamètre ainsi que le nombre de pièces souhaitée 6/10 pces.