| 368 |  |  |  |  |  | |||
| Longueur partie travaillante en mm | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | ||||
| Taille Ø 1/10 mm | 010 | 016 | 018 | 023 | ||||
| Tige | ISO | Réf | ||||||
| FG |  | 806 314 257 524... | 368- ... M | 010 | 016 | 018 | 023 | |
| FG |  | 806 314 257 544... | 368- ... SG | 016 | 018 | 023 | ||
| FG |  | 806 314 257 534... | 368- ... G | 016 | 018 | 023 | ||
| FG |  | 806 314 257 514... | 368- ... F | 010 | 016 | 018 | 023 | |
| FG |  | 806 314 257 504... | 368- ... SF | 010 | 016 | 018 | 023 | |
| FG |  | 806 314 257 494... | 368- ... UF | 010 | 016 | 018 | 023 | |
| CA | 806 204 257 524... | 368- ...CA | 016 | |||||
Commande via l'adresse en précisant la référence de l'article, le diamètre ainsi que le nombre de pièces souhaitée 6/10 pces.