QSF | ||||||||
Longueur partie travaillante en mm | 13.7 | 8.0 | 4.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 14.2 | |
Taille Ø 1/10 mm | 040 |
023 | 008 | 016 | 023 | 023 | 060 | |
Ref | 079 | 129 | 138 | 138 | 138 | 139 | L251 | |
Shank : HP | ||||||||
ISO : 104 |
Commande via l'adresse en précisant la référence de l'article, le diamètre ainsi que le nombre de pièces souhaitée 6/10 pces.