CXF | |||||||||||||||
Longueur partie travaillante en mm | 2.0 | 12.5 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 5.0 | 11.0 | 3.5 | 8.9 | 12.2 | 11.5 | 14.1 | 12.9 | 15.0 | |
Taille Ø 1/10 mm | 023 |
060 | 014 | 023 | 014 | 023 | 060 | 012 | 040 | 060 | 031 | 040 | 045 | 060 | |
Ref | 071 | 072 | 073 | 073 | 077 | 077 | 077 | 078 | 078 | 078 | 079 | 079 | 079 | 079 | |
Shank : HP | |||||||||||||||
ISO : 104 |
CXF | ||||||||||||||||||
Longueur partie travaillante en mm | 8.0 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 13.9 | 14.2 | 17.0 | 14.0 | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 7.8 | 12.2 | 16.0 | 3.5 | |
Taille Ø 1/10 mm | 023 |
023 | 016 | 023 | 023 | 060 | 060 | 023 | 023 | 023 | 010 | 012 | 023 | 040 | 060 | 023 | 014 | |
Ref | 129 | 30 | 133 | 133 | 139 | 251 | L251 | 23 | 261 | 486 | 487 | 487 | 487 | 75 | 75 | 460 | 274 | |
Shank : HP | ||||||||||||||||||
ISO : 104 |
Commande via l'adresse en précisant la référence de l'article, le diamètre ainsi que le nombre de pièces souhaitée 1/3/6/10 pces.