| News | News | ||||||||||||
| A | AS | P | PS | Diam | B | PO1 | PO2 | PB1 | PB2 | S1 | S2 | S6 | Compatibilité |
| A | AS | P | PS | PSDia | B | PL1 | PL2 | PL4 | PL5 | comp.EMS | |||
| 3U | AS | P | 2U | PSDia | 4U | PO1 | PO2 | PB1 | PB2 | comp.W+H | |||
| 10 | AS | 63 | PSDia | B | 64 | 65 | PB1 | PB2 | comp.Kavo Sonosoft | ||||
| 1 | AS | 10x | 1S | PSDia | 3 | TK2-1L | TK2-1R | H4R | H4L | comp.Satelec | |||
| G1 | AS | G6 | P20 | PSDia | G3 | P25R | P25L | comp.NSK | |||||
| SI-09 | AS | SI-11 | SI-10 | PSDia | comp.Sirona | ||||||||
| 5 | 60 | PSDia | comp.Kavo sonicflex | ||||||||||
| S3 | S1 | S2 | S6 | comp.Mectron |
A la commande de chaque insert, la clé de serrage stérilisable est offerte.